Door de promotie van Achilles’29 naar de Jupiler League lag de strijd om de titel volledig open. Het seizoen begon zonder favoriet en lange tijd waren erg veel clubs aan elkaar gewaagd. Waar de meeste clubs foutjes begonnen te maken wist AFC door te drukken met een lange reeks overwinningen. Zodoende kon de ploeg van Willem Leushuis in de laatste maanden continu een marge bewaren, waardoor de titel niet in gevaar kwam.
Rang | Teams | Wedstr | Winst | Gelijk | Verloren | Goals Voor | Goals Tegen | Punten |
1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 73 | 41 | 62 | |
AFC | ||||||||
2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 74 | 39 | 57 | |
UNA | ||||||||
3 | 30 | 16 | 9 | 5 | 54 | 31 | 57 | |
VVSB | ||||||||
4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 68 | 42 | 54 | |
JVC Cuijk | ||||||||
5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | 32 | 52 | |
EVV | ||||||||
6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 64 | 43 | 51 | |
HBS | ||||||||
7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 53 | 44 | |
Leonidas | ||||||||
8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 49 | 52 | 38 | |
ADO’20 | ||||||||
9 | 30 | 11 | 5 | 14 | 61 | 66 | 38 | |
HSC’21 | ||||||||
10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 56 | 38 | |
FC Lienden | ||||||||
11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 47 | 37 | |
De Treffers | ||||||||
12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 56 | 51 | 36 | |
WKE | ||||||||
13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 56 | 66 | 33 | |
Haaglandia | ||||||||
14 | 30 | 6 | 9 | 15 | 45 | 64 | 27 | |
Be Quick 1887 | ||||||||
15 | 30 | 4 | 8 | 18 | 31 | 83 | 20 | |
Juliana’31 | ||||||||
16 | 30 | 5 | 4 | 21 | 38 | 86 | 16 | |
Chabab | ||||||||
Voor Be Quick 1887 en Juliana’31 bleef het verblijf in de Topklasse Zondag tot één seizoen beperkt. Juliana stond het gehele seizoen onderin, terwijl Be Quick 1887 met name rond de winterstop wegzakte. Chabab liep tegen steeds grotere problemen aan, waaronder ook met de gemeente over de accommodatie. Het had steeds meer zijn weerslag op het veld, waardoor degradatie volgde. WKE had ook lange tijd degradatienood, waarbij trainer Claus Boekweg al na een paar wedstrijden sneuvelde. De club uit Emmen wist uiteindelijk te overleven en stuurde Haaglandia naar de play-offs. De club uit Rijswijk maakte er echter een potje van door een regionaal bekertoernooi te verkiezen boven de play-offs. Zo degradeerde Haaglandia alsnog.