Alle standen, uitslagen en programma’s uit de Derde Divisie Zaterdag vind je hier.
Bekijk de resultaten van jouw favoriete club. Check het doelsaldo, de aankomende wedstrijd en de uitslagen van de afgelopen speelronde.
Club | Wed | W | G | V | Pnt | Doelp. + – |
Min | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 27 | 22 | 0 | |
2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 26 | 15 | 0 | |
3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 29 | 22 | 0 | |
4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 24 | 17 | 0 | |
5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 27 | 17 | 0 | |
6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 24 | 18 | 0 | |
7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 22 | 16 | 0 | |
8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 26 | 23 | 0 | |
9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 23 | 22 | 0 | |
10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 24 | 23 | 0 | |
11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | 17 | 0 | |
12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 24 | 28 | 0 | |
13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 21 | 28 | 0 | |
14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 14 | 24 | 0 | |
15 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 14 | 23 | 0 | |
16 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 22 | 34 | 0 | |
17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | 21 | 0 | |
18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 17 | 26 | 0 |
Uitslagen
– | 1 – 1 | ||
– | 3 – 2 | ||
– | 0 – 0 | ||
– | 0 – 2 | ||
– | 2 – 4 | ||
– | 1 – 2 | ||
– | 1 – 1 | ||
– | 5 – 1 | ||
– | 2 – 1 |
Programma
– | |||
– | |||
– |