Alle standen, uitslagen en programma’s uit de Derde Divisie Zondag vind je hier.
Bekijk de resultaten van jouw favoriete club. Check het doelsaldo, de aankomende wedstrijd en de uitslagen van de afgelopen speelronde.
Club | Wed | W | G | V | Pnt | Doelp. + – |
Min | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 38 | 12 | 0 | |
2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 32 | 16 | 0 | |
3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 21 | 17 | 0 | |
4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 29 | 17 | 0 | |
5 | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 | 23 | 10 | 0 | |
6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 20 | 18 | 0 | |
7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 21 | 0 | |
8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 25 | 16 | 0 | |
9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 20 | 18 | 0 | |
10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 23 | 22 | 0 | |
11 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 26 | 0 | |
12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 22 | 25 | 0 | |
13 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 19 | 25 | 0 | |
14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 15 | 24 | 0 | |
15 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | 22 | 0 | |
16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12 | 25 | 0 | |
17 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 17 | 28 | 0 | |
18 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 36 | 0 |
Uitslagen
– | 1 – 0 | ||
– | 3 – 0 | ||
– | 3 – 2 | ||
– | 1 – 2 | ||
– | 2 – 1 | ||
– | 0 – 2 | ||
– | 2 – 0 | ||
– | 2 – 3 |
Programma
– | |||
– | |||
– |