Met nog zes speelronden voor de boeg en voor de meeste clubs één à twee inhaalduels nadert langzaam de ontknoping in de Tweede Divisie. Op een haar na is de titelstrijd beslist, want Jong AZ moet alle resterende duels verliezen om niet te promoveren naar de Jupiler League. Onderin is het een stuk spannender.
Negen clubs willen drie plaatsen ontlopen
GVVV, De Treffers, Katwijk, Kozakken Boys, VVSB, Excelsior Maassluis en Jong Sparta hebben zich inmiddels veilig gespeeld en kunnen zich opmaken voor nog een jaar in de Tweede Divisie. Jong FC Twente staat troosteloos laatste met pas vijftien punten en zal degraderen. Dat wil zeggen dat de resterende negen clubs strijden om de plaatsen vijftien, zestien (allebei nacompetitie met de periodekampioen van de Derde Divisie) en zeventien (rechtstreekse degradatie) te ontlopen. Op dit moment zijn Jong Vitesse, Spakenburg en HHC Hardenberg de klos. We hebben van al alle clubs het resterende programma op een rijtje gezet:
Thuis | Uit |
9. Barendrecht | (26w 36p 43-40) |
De Treffers | UNA |
Jong Vitesse | HHC Hardenberg |
AFC | Koninklijke HFC |
VVSB | |
Jong AZ | |
1 | |
10. AFC | (26w 36p 45-46) |
GVVV | Jong Sparta |
VVSB | De Treffers |
HHC Hardenberg | Kozakken Boys |
Excelsior Maassluis | Barendrecht |
1 | |
11. FC Lienden | (26w 35p 41-39) |
TEC | Excelsior Maassluis |
Koninklijke HFC | VVSB |
Jong AZ | De Treffers |
Kozakken Boys | Jong FC Twente |
1 | |
12. Koninklijke HFC | (26w 34p 39-40) |
Jong Sparta | Katwijk |
Barendrecht | FC Lienden |
Excelsior Maassluis | HHC Hardenberg |
Jong FC Twente | De Treffers |
1 | |
13. TEC | (27w 33p 41-58) |
UNA | FC Lienden |
Spakenburg | De Treffers |
Jong AZ | GVVV |
VVSB | |
1 | |
14. UNA | (27w 32p 46-66) |
Barendrecht | TEC |
Spakenburg | Katwijk |
Jong Sparta | Kozakken Boys |
HHC Hardenberg | |
1 | |
15. Jong Vitesse | (28w 30p 54-61) |
HHC Hardenberg | Kozakken Boys |
Katwijk | Barendrecht |
De Treffers | Excelsior Maassluis |
1 | |
16. Spakenburg | (27w 29p 51-56) |
Jong AZ | GVVV |
Kozakken Boys | UNA |
Katwijk | TEC |
Jong Sparta | |
1 | |
17. HHC Hardenberg | (27w 28p 27-42) |
Jong FC Twente | Jong Vitesse |
Barendrecht | AFC |
Koninklijke HFC | UNA |
VVSB |