TweedeDivisie.org houdt in samenwerking met OneKeeper alle klassementen van de goalies in de Tweede Divisie bij.
Net zoals in de Topklasse-jaren wordt ook in het seizoen 2016/2017 door de keepers onderling gestreden voor de titels Keeper van het Jaar, Cleansheat Koning van het Jaar en Penaltykiller van het Jaar.
Het seizoen is langer, waardoor het de grens van het aantal te spelen wedstrijden voor het algemene jaarklassement is veranderd. De winnaars van de jaarklassementen én de beste keeper van iedere periode ontvangt een prijs van OneKeeper. Net zoals de afgelopen seizoenen zijn er drie periodes. Onderaan deze pagina vindt je alle uitleg over de puntentelling.
Keeper van het Jaar Tweede Divisie
Eindstanden
1. | Nick Olij | Jong AZ | 8,29 |
2. | Nils den Hartog | Kozakken Boys | 7,96 |
3. | Jean-Paul van Leeuwen | Excelsior Maassluis | 7,78 |
4. | Mark de Vries | Katwijk | 7,75 |
5. | Jan Schimmel | FC Lienden | 7,50 |
6. | Tom Boks | Koninklijke HFC | 7,41 |
7. | Marc van Splunter | Barendrecht | 7,26 |
8. | Sander Danes | HHC Hardenberg | 7,26 |
9. | Niels Kornelis | De Treffers | 7,24 |
10. | Johan Jansen | GVVV | 7,21 |
11. | Ruben Valk | VVSB | 7,14 |
12. | Sebastiaan van der Sman | TEC | 7,06 |
13. | Joel Drommel | Jong FC Twente | 6,92 |
14. | Michael Verrips | Jong Sparta | 6,77 |
15. | Patrick Zonneveld | AFC | 6,74 |
16. | Theo Timmermans | Spakenburg | 6,37 |
17. | Petar Stoskovic | UNA | 6,26 |
18. | Jeroen Houwen | Jong Vitesse | 6,18 |
Eindstand Keeper van de Eerste Periode (speeldag 1 t/m 12)
1. | Jean-Paul van Leeuwen | Excelsior Maassluis | 105 |
2. | Johan Jansen | GVVV | 100 |
3. | Mark de Vries | Katwijk | 97 |
4. | Nick Olij | Jong AZ | 96 |
5. | Nils den Hartog | Kozakken Boys | 94 |
Eindstand Keeper van de Tweede Periode (speeldag 13 t/m 23)
1. | Sander Danes | HHC Hardenberg | 91 |
2. | Marc van Splunter | Barendrecht | 85 |
3. | Tom Boks | Koninklijke HFC | 83 |
4. | Ruben Valk | VVSB | 83 |
Stand Keeper van de Derde Periode (speeldag 24 t/m 34)
1. | Sebastiaan van der Sman | TEC | 89 |
2. | Jan Schimmel | FC Lienden | 84 |
3. | Niels Kornelis | De Treffers | 81 |
4. | Nick Olij | Jong AZ | 78 |
Cleansheet koning van het Jaar
1. | Nick Olij | Jong AZ | 13 |
2. | Mark de Vries | Katwijk | 12 |
3. | Jean-Paul van Leeuwen | Excelsior Maassluis | 11 |
4. | Niels Kornelis | De Treffers | 8 |
“. | Tom Boks | Koninklijke HFC | 8 |
“. | Nils den Hartog | Kozakken Boys | 8 |
7. | Marc van Splunter | Barendrecht | 7 |
Penaltykiller van het Jaar
1. | Johan Jansen | GVVV | 2 |
“. | Sebastiaan van der Sman | TEC | 2 |
3. | Jan Schimmel | FC Lienden | 1 |
“. | Michael Tornes | Jong Vitesse | 1 |
“. | Jean-Paul van Leeuwen | Excelsior Maassluis | 1 |
“. | Michael Verrips | Jong Sparta | 1 |
“. | Ruben Valk | VVSB | 1 |
“. | Theo Timmermans | Spakenburg | 1 |
“. | Niels Kornelis | De Treffers | 1 |
“. | André Krul | Spakenburg | 1 |
Hoe werkt het?
Het keepersklassement van het Jaar wordt berekend op het hieronder vermeldde puntensysteem. Per club wordt de keeper met de meeste punten achter zijn naam opgenomen. Per periode wordt de keeper van de periode gekozen, die een prijspakket ontvangt van OneKeeper. De perioden zijn: speeldag 1-12, 13-23, 24-34. Wanneer er wedstrijden worden afgelast zal de winnaar pas bekend worden zodra alle wedstrijden uit de periode zijn gespeeld. Het totaal aantal punten per keeper wordt berekend.
De keeper van het Jaar wordt beloond met een sponsorpakket van een jaar van OneKeeper. Dit klassement wordt aan de hand van het gemiddelde berekend. Een keeper moet minimaal 26 van de 34 gespeelde wedstrijden hebben gespeeld om het eindklassement voor te komen. De Cleansheet koning van het Jaar én de Penaltykiller van het Jaar ontvangen eveneens een fraaie prijs van OneKeeper. Een keeper ontvangt twee punten voor het klassement van de penaltykiller als hij bij een gemiste strafschop de bal minimaal heeft getoucheerd.
Puntensysteem
Het puntensysteem voor het keepersklassement van het Jaar: Een keeper krijgt punten zodra hij minimaal 60 minuten heeft gespeeld. De score die is behaald over de volle negentig minuten telt in dat geval mee. Iedere keeper ontvangt 2 punten als hij een wedstrijd speelt en 1 punt extra wanneer hij de volledige wedstrijd speelt. Een cleansheet levert 7 punten extra op, één goal tegen 5 punten, twee goals tegen 3 punt. Bij drie goals of meer tegen krijgt de keeper 2 punten. Een penalty stoppen is 2 punten bonus, wanneer een keeper scoort krijgt hij 4 punten. Bij een rode kaart krijgt hij één punt aftrek.