Topklasser.nl houdt in samenwerking met OneKeeper alle klassementen van de goalies in de Topklasse Zaterdag én Zondag bij. In het seizoen 2015/2016 wordt er door de keepers onderling gestreden voor de titels Keeper van het Jaar, Cleansheat Koning van het Jaar en Penaltykiller van het Jaar. De winnaars van de jaarklassementen én de beste keeper van iedere periode ontvangt een prijs van OneKeeper.
Eindstand na 30 Speeldag
Keeper van het Jaar Topklasse Zaterdag
1. | Johan Jansen | GVVV | 8,08 |
2. | Atam Koroglu | Katwijk | 7,85 |
3. | Sander Danes | HHC Hardenberg | 7,7 |
4. | Nick van der Ploeg | Capelle | 7,33 |
“. | Paul Eppink | DVS’33 Ermelo | 7,33 |
6. | Barry Ditewig | Spakenburg | 7,14 |
7. | Marc van Splunter | Barendrecht | 7,12 |
8. | Richard van Nieuwkoop | Rijnsburgse Boys | 7 |
9. | Mark de Vries | FC Lisse | 6,89 |
Keepers van Kozakken Boys, Excelsior Maassluis, ONS Sneek, RVVH, Scheveningen, SteDoCo en IJsselmeervogels kunnen niet meer aan het verpichte aantal van 24 wedstrijden voldoen om in de eindstand op te worden genomen.
Keeper van het Jaar Topklasse Zondag
1. | Jan Schimmel | FC Lienden | 8,62 |
2. | Jeffrey Brammer | HSC’21 | 8,29 |
3. | Ronald van der Meer | VVSB | 8,26 |
4. | Sebastiaan van der Sman | TEC | 8,07 |
“. | Petar Stoskovic | UNA | 8,07 |
6. | Michel Vercruysse | EVV | 8,04 |
7. | Niels Kornelis | De Treffers | 8 |
8. | Jarno de Jonge | Hercules | 7,71 |
9. | Tom Boks | Kon HFC | 7,68 |
10. | Laszlo Sandor | AFC | 7,29 |
11. | Bart Tinus | JVC Cuijk | 7,12 |
12. | Kevin van der Meulen | Sneek Wit Zwart | 6,72 |
13. | Gianni Kamperveen | HBS | 6,6 |
Keepers van Magreb’90 en OJC Rosmalen kunnen niet meer aan het verpichte aantal van 24 wedstrijden voldoen om in de eindstand op te worden genomen.
Eindstand Keeper van de Eerste Periode (speeldag 1 t/m 10)
1. | Ronald van der Meer | VVSB | 88 |
2. | Michel Vercruysse | EVV | 86 |
3. | Jan Schimmel | FC Lienden | 82 |
4. | Jesper Hogedoorn | Kozakken Boys | 80 |
Eindstand Keeper van de Tweede Periode (speeldag 11 t/m 20)
1. | Sebastiaan van der Sman | TEC | 83 |
2. | Jan Schimmel | FC Lienden | 82 |
3. | Petar Stoskovic | UNA | 81 |
4. | Tom Boks | Koninklijke HFC | 78 |
“. | Sander Danes | HHC Hardenberg | 78 |
“. | Ronald van der Meer | VVSB | 78 |
Eindstand Keeper van de Derde Periode (speeldag 21 t/m 30)
1. | Jan Schimmel | FC Lienden | 86 |
2. | Johan Jansen | GVVV | 84 |
“. | Sebastiaan van der Sman | TEC | 84 |
“. | Jarno de Jonge | Hercules | 84 |
Cleansheet koning van het Jaar
1. | Jan Schimmel | FC Lienden | 16 |
2. | Petar Stoskovic | UNA | 12 |
3. | Ronald van der Meer | VVSB | 11 |
“. | Sebastiaan van der Sman | TEC | 11 |
5. | Niels Kornelis | De Treffers | 10 |
“. | Jarno de Jonge | Hercules | 10 |
Penaltykiller van het Jaar
1. | Raymond Beukeveld | WKE | 2 |
“. | Nick van der Ploeg | Capelle | 2 |
“. | Sebastiaan van der Sman | TEC | 2 |
“. | Paul Eppink | DVS’33 Ermelo | 2 |
“. | Johan Jansen | GVVV | 2 |
6. | Koen van Boxel | OJC Rosmalen | 1 |
“. | Petar Stoskovic | UNA | 1 |
“. | Jesper Leerdam | Excelsior Maassluis | 1 |
“. | Raymon van Emmerik | IJsselmeervogels | 1 |
“. | Maik van den Kieboom | Kozakken Boys | 1 |
“. | Bart Tinus | JVC Cuijk | 1 |
“. | Kevin van der Meulen | Sneek Wit Zwart | 1 |
“. | Niels Kornelis | De Treffers | 1 |
“. | Guus Habraken | OJC Rosmalen | 1 |
“. | Richard Strijker | ONS Sneek | 1 |
Hoe werkt het?
Het keepersklassement van het Jaar wordt berekend op het hieronder vermeldde puntensysteem. Per club wordt de keeper met de meeste punten achter zijn naam opgenomen. Per periode wordt de keeper van de periode gekozen, die een prijspakket ontvangt van OneKeeper. De perioden zijn: speeldag 1-10, 11-20, 21-30. Wanneer er wedstrijden worden afgelast zal de winnaar pas bekend worden zodra alle wedstrijden uit de periode zijn gespeeld. Dit gaat om een totaalklassement van de Topklasse Zondag + Topklasse Zaterdag en het totaal aantal punten per keeper wordt berekend.
De keeper van het Jaar wordt beloond met een sponsorpakket van een jaar van OneKeeper. Dit klassement wordt aan de hand van het gemiddelde berekend. Een keeper moet minimaal 24 van de 30 gespeelde wedstrijden hebben gespeeld om het eindklassement voor te komen. De Cleansheet koning van het Jaar én de Penaltykiller van het Jaar ontvangen eveneens een fraaie prijs van OneKeeper. Een keeper ontvangt twee punten voor het klassement van de penaltykiller als hij bij een gemiste strafschop de bal minimaal heeft getoucheerd.
Puntensysteem
Het puntensysteem voor het keepersklassement van het Jaar: Een keeper krijgt punten zodra hij minimaal 60 minuten heeft gespeeld. De score die is behaald over de volle negentig minuten telt in dat geval mee. Iedere keeper ontvangt 2 punten als hij een wedstrijd speelt en 1 punt extra wanneer hij de volledige wedstrijd speelt. Een cleansheet levert 7 punten extra op, één goal tegen 5 punten, twee goals tegen 3 punt. Bij drie goals of meer tegen krijgt de keeper 2 punten. Een penalty stoppen is 2 punten bonus, wanneer een keeper scoort krijgt hij 4 punten. Bij een rode kaart krijgt hij één punt aftrek.