Eindstand Topklasse Zondag 2015-2016
Topklasse Zondag 2015-2016
Pos | Club | P | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 14 | 11 | 3 | 35 | 18 | 17 | 53 | |
2 | ![]() | 28 | 16 | 4 | 8 | 45 | 29 | 16 | 52 |
3 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 33 | 18 | 49 |
4 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 57 | 33 | 24 | 48 |
5 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 25 | 20 | 47 |
6 | ![]() | 28 | 13 | 5 | 10 | 46 | 43 | 3 | 44 |
7 | ![]() | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 31 | 14 | 43 |
8 | ![]() | 28 | 11 | 10 | 7 | 38 | 32 | 6 | 43 |
9 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 13 | 42 | 45 | -3 | 41 |
10 | ![]() | 28 | 9 | 10 | 9 | 35 | 43 | -8 | 37 |
11 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 22 | 31 | -9 | 30 |
12 | ![]() | 28 | 8 | 4 | 16 | 38 | 50 | -12 | 28 |
13 | ![]() | 28 | 6 | 6 | 16 | 32 | 52 | -20 | 24 |
14 | ![]() | 28 | 6 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 24 |
15 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 18 | 26 | 68 | -42 | 18 |
UNA en HSC’21 eindigden tegelijk op de zevende plaats. Een beslissingsduel bij JVC Cuijk werd door UNA met 1-0 gewonnen, waardoor de club uit Veldhoven promoveert naar de Tweede Divisie.
WKE werd in de loop van het seizoen uit competitie genomen. De club uit Emmen stond geruime tijd aan kop, maar werd failliet verklaard.
