Kozakken Boys kroonde zich in 2015 voor het eerst tot kampioen van de Topklasse Zaterdag. De club uit Werkendam was al een aantal jaar tegen de top aan het schurken, maar haakte in de slotfase af. Nu werd de marge op Spakenburg niet meer weggegeven. Dat gebeurde wel op een bizarre slotdag. Kozakken Boys verloor zelf met 2-0 bij Barendrecht, maar Spakenburg ging met liefst 3-0 onderuit bij GVVV.
Plaats | Teams | Wedstr | Winst | Gelijk | Verloren | Goals Voor | Goals Tegen | Punten |
1 | 30 | 19 | 2 | 9 | 70 | 41 | 59 | |
Kozakken Boys | ||||||||
2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 65 | 37 | 56 | |
Spakenburg | ||||||||
3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 57 | 31 | 53 | |
HHC Hardenberg | ||||||||
4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 31 | 51 | |
Barendrecht | ||||||||
5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 40 | 48 | |
IJsselmeervogels | ||||||||
6 | 30 | 14 | 4 | 12 | 56 | 46 | 46 | |
GVVV | ||||||||
7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 41 | 46 | |
Rijnsburgse Boys | ||||||||
8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 37 | 44 | |
Capelle | ||||||||
9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 54 | 51 | 39 | |
Scheveningen | ||||||||
10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 48 | 39 | |
Excelsior Maassluis | ||||||||
11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 47 | 36 | |
FC Lisse | ||||||||
12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 64 | 34 | |
ONS Sneek | ||||||||
13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | 51 | 32 | |
Hoek | ||||||||
14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 38 | 57 | 28 | |
Ajax | ||||||||
15 | 30 | 6 | 10 | 14 | 41 | 64 | 28 | |
Sparta Nijkerk | ||||||||
16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 51 | 76 | 24 | |
SC Genemuiden | ||||||||
Hoek degradeerde door de finale in de play-offs te verliezen van RVVH, Ajax, Sparta Nijkerk en SC Genemuiden degradeerden rechtstreeks. Alle vier de clubs degradeerden daarmee na één seizoen alweer uit de Topklasse Zaterdag. Naast RVVH promoveerden SteDoCo, Katwijk en DVS’33 Ermelo.