Het Topklasse-seizoen 2013-2014 gaat de boeken in als de spannendste ooit. Tot het slot konden er vijf clubs kampioen worden. Op de laatste speeldag leek Spakenburg de strijd te beslissen, tot GVVV in blessuretijd alsnog met 2-3 won bij Barendrecht. Een kampioensduel volgde, die voor veel problemen zorgde. VVOG zou het duel organiseren, maar de veiligheid kon niet worden gegarandeerd. Het duel werd een week uitgesteld en uiteindelijk gespeeld in het stadion van FC Volendam. Het werd één van de mooiste Topklasse-wedstrijden ooit, waarin zowel Spakenburg als GVVV veel kansen kregen. Spakenburg won uiteindelijk met 2-1.
Plaats | Teams | Wedstr | Winst | Gelijk | Verloren | Goals Voor | Goals Tegen | Punten |
1 | 30 | 16 | 6 | 8 | 57 | 38 | 54 | |
Spakenburg | ||||||||
2 | 30 | 17 | 3 | 11 | 73 | 44 | 54 | |
GVVV | ||||||||
3 | 30 | 16 | 3 | 11 | 67 | 43 | 51 | |
HHC Hardenberg | ||||||||
4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 62 | 43 | 50 | |
IJsselmeervogels | ||||||||
5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 72 | 41 | 49 | |
Rijnsburgse Boys | ||||||||
6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 49 | 51 | 48 | |
Excelsior Maassluis | ||||||||
7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | 49 | 47 | |
Kozakken Boys | ||||||||
8 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 42 | 47 | |
FC Lisse | ||||||||
9 | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 49 | 43 | |
Scheveningen | ||||||||
10 | 30 | 13 | 3 | 14 | 52 | 66 | 42 | |
ONS Sneek | ||||||||
11 | 30 | 12 | 3 | 15 | 53 | 57 | 39 | |
Barendrecht | ||||||||
12 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 45 | 38 | |
Capelle | ||||||||
13 | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 56 | 36 | |
Noordwijk | ||||||||
14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 52 | 69 | 30 | |
Katwijk | ||||||||
15 | 30 | 8 | 4 | 18 | 52 | 83 | 28 | |
Excelsior’31 | ||||||||
16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 32 | 70 | 22 | |
Ter Leede | ||||||||
Het was ook een bijzonder seizoen doordat regerend landskampioen Katwijk een jaar later zomaar degradeerde. Samen met Excelsior en Ter Leede was er een directe afdaling. Noordwijk kreeg de herkansing in de play-offs, maar verloor daarin van de zaterdagamateurs van Ajax.