Derde Divisie.org
[themeum_slider_category category=”31″ layout=”1″ max_num=”” title=””][/themeum_slider_category]
Aan het woord
Derde Divisie nieuws
Derde Divisie Zaterdag
Derde Divisie Zondag
Programma Derde Divisie Zaterdag
Laatste Uitslagen
Derde Divisie Zaterdag 2018-2019
Pos | Club | P | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 25 | 5 | 4 | 94 | 41 | 53 | 80 | |
2 | 34 | 22 | 6 | 6 | 84 | 40 | 44 | 72 | |
3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 82 | 55 | 27 | 64 | |
4 | 34 | 21 | 5 | 7 | 102 | 38 | 55 | 59 | |
5 | 34 | 17 | 7 | 10 | 66 | 39 | 27 | 58 | |
6 | 34 | 17 | 6 | 11 | 68 | 59 | 9 | 57 | |
7 | 34 | 16 | 7 | 11 | 74 | 54 | 20 | 55 | |
8 | 34 | 17 | 4 | 13 | 65 | 56 | 9 | 55 | |
9 | 34 | 14 | 3 | 13 | 62 | 64 | -2 | 51 | |
10 | 34 | 14 | 6 | 14 | 76 | 66 | 10 | 48 | |
11 | 34 | 17 | 3 | 12 | 58 | 55 | 3 | 48 | |
12 | 34 | 12 | 5 | 17 | 52 | 61 | -9 | 41 | |
13 | 34 | 12 | 3 | 16 | 57 | 49 | 3 | 36 | |
14 | 34 | 8 | 8 | 17 | 38 | 72 | -26 | 32 | |
15 | 34 | 9 | 2 | 23 | 51 | 87 | -36 | 29 | |
16 | 34 | 7 | 2 | 21 | 47 | 93 | -46 | 23 | |
17 | 34 | 4 | 7 | 23 | 49 | 111 | -62 | 19 | |
18 | 34 | 4 | 8 | 22 | 44 | 107 | -63 | 14 |
Programma Derde Divisie Zondag
Laatste Uitslagen
Derde Divisie Zondag 2017-2018
Pos | Club | P | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 96 | 36 | 60 | 75 | |
2 | 34 | 22 | 5 | 7 | 74 | 38 | 36 | 71 | |
3 | 34 | 18 | 9 | 7 | 74 | 58 | 16 | 63 | |
4 | 34 | 17 | 4 | 13 | 61 | 65 | -4 | 55 | |
5 | 34 | 17 | 3 | 14 | 77 | 74 | 3 | 54 | |
6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 76 | 70 | 6 | 52 | |
7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 62 | 48 | 14 | 51 | |
8 | 34 | 15 | 6 | 13 | 61 | 56 | 5 | 51 | |
9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 63 | 59 | 4 | 49 | |
10 | 34 | 14 | 5 | 15 | 60 | 62 | -2 | 47 | |
11 | 34 | 14 | 5 | 15 | 52 | 61 | -9 | 47 | |
12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 43 | 0 | 40 | |
13 | 34 | 11 | 6 | 17 | 32 | 48 | -16 | 39 | |
14 | 34 | 11 | 5 | 18 | 44 | 57 | -13 | 38 | |
15 | 34 | 11 | 5 | 18 | 52 | 67 | -15 | 38 | |
16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 61 | 85 | -24 | 33 | |
17 | 34 | 8 | 8 | 18 | 48 | 61 | -13 | 32 | |
18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 28 | 76 | -48 | 25 |
Derde Divisie Zondag 2017/2018 Periode 3 (wedstrijd 24-34)
Pos | Club | P | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 40 | 11 | 29 | 29 | |
2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 | 24 | |
3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 20 | |
4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | 20 | |
5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 | 19 | |
6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 22 | 8 | 19 | |
6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 22 | 8 | 19 | |
8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 19 | |
9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 31 | -2 | 17 | |
10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 15 | |
11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 32 | -9 | 15 | |
12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 13 | |
13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 12 | |
14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 12 | |
15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 | 10 | |
16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | 10 | |
17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 27 | -19 | 6 |